Matrícula: 750379
Lotação não informada
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | — | — |
| Abril | — | — | — |
| Maio | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Junho | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
04/05/2010 | 29/03/2011 | 8 meses | 8h |
Mai:
4,00sem
(32.0h) Jun: 4,29sem (34.3h) Jul: 4,43sem (35.4h) Ago: 4,43sem (35.4h) Set: 4,29sem (34.3h) Out: 4,43sem (35.4h) Nov: 4,29sem (34.3h) Dez: 4,43sem (35.4h) |
276.5h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
04/05/2010 | 29/03/2011 | 3 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,00sem (32.0h) Mar: 4,00sem (32.0h) |
99.4h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 33,1h | 4,14 | 1 projeto |
| Março | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
30/03/2011 | 29/03/2012 | 3 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,14sem (33.1h) Mar: 4,00sem (32.0h) |
100.5h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
30/03/2012 | 29/03/2013 | 3 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,00sem (32.0h) Mar: 4,00sem (32.0h) |
99.4h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Fevereiro | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
02/01/2014 | 31/12/2014 | 12 meses | 8h |
Jan:
4,29sem
(34.3h) Fev: 4,00sem (32.0h) Mar: 4,43sem (35.4h) Abr: 4,29sem (34.3h) Mai: 4,43sem (35.4h) Jun: 4,29sem (34.3h) Jul: 4,43sem (35.4h) Ago: 4,43sem (35.4h) Set: 4,29sem (34.3h) Out: 4,43sem (35.4h) Nov: 4,29sem (34.3h) Dez: 4,29sem (34.3h) |
414.8h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | — | 2,29 | 1 projeto |
| Abril | — | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | — | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | — | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | — | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | — | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | — | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | — | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | — | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | — | 4,29 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
16/03/2015 | 31/12/2015 | 10 meses | 0h |
Mar:
2,29sem
(0.0h) Abr: 4,29sem (0.0h) Mai: 4,43sem (0.0h) Jun: 4,29sem (0.0h) Jul: 4,43sem (0.0h) Ago: 4,43sem (0.0h) Set: 4,29sem (0.0h) Out: 4,43sem (0.0h) Nov: 4,29sem (0.0h) Dez: 4,29sem (0.0h) |
0.0h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 33,1h | 4,14 | 1 projeto |
| Março | 14,9h | 1,86 | 1 projeto |
| Abril | — | — | — |
| Maio | — | — | — |
| Junho | — | — | — |
| Julho | — | — | — |
| Agosto | — | — | — |
| Setembro | — | — | — |
| Outubro | — | — | — |
| Novembro | — | — | — |
| Dezembro | — | — | — |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
01/01/2016 | 14/03/2016 | 3 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,14sem (33.1h) Mar: 1,86sem (14.9h) |
83.4h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | — | — | — |
| Fevereiro | — | — | — |
| Março | 5,7h | 1,43 | 1 projeto |
| Abril | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
22/03/2018 | 31/12/2018 | 10 meses | 4h |
Mar:
1,43sem
(5.7h) Abr: 4,29sem (17.2h) Mai: 4,43sem (17.7h) Jun: 4,29sem (17.2h) Jul: 4,43sem (17.7h) Ago: 4,43sem (17.7h) Set: 4,29sem (17.2h) Out: 4,43sem (17.7h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 4,29sem (17.2h) |
162.5h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 16,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 17,7h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 17,2h | 4,29 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 12 meses | 4h |
Jan:
4,43sem
(17.7h) Fev: 4,00sem (16.0h) Mar: 4,43sem (17.7h) Abr: 4,29sem (17.2h) Mai: 4,43sem (17.7h) Jun: 4,29sem (17.2h) Jul: 4,43sem (17.7h) Ago: 4,43sem (17.7h) Set: 4,29sem (17.2h) Out: 4,43sem (17.7h) Nov: 4,29sem (17.2h) Dez: 4,29sem (17.2h) |
208.2h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 33,1h | 4,14 | 1 projeto |
| Março | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 12 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,14sem (33.1h) Mar: 4,43sem (35.4h) Abr: 4,29sem (34.3h) Mai: 4,43sem (35.4h) Jun: 4,29sem (34.3h) Jul: 4,43sem (35.4h) Ago: 4,43sem (35.4h) Set: 4,29sem (34.3h) Out: 4,43sem (35.4h) Nov: 4,29sem (34.3h) Dez: 4,29sem (34.3h) |
417.0h |
| Mês | Carga Horária | Semanas | Projetos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Fevereiro | 32,0h | 4,00 | 1 projeto |
| Março | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Abril | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Maio | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Junho | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Julho | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Agosto | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Setembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Outubro | 35,4h | 4,43 | 1 projeto |
| Novembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Dezembro | 34,3h | 4,29 | 1 projeto |
| Projeto | Início da Participação |
Fim da Participação |
Meses no Ano |
Carga Horária Semanal |
Semanas/Mês (dom–sáb) | Total no Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2257/2010 - Laboratório de ensino de matemática
Projeto de Extensão |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 12 meses | 8h |
Jan:
4,43sem
(35.4h) Fev: 4,00sem (32.0h) Mar: 4,43sem (35.4h) Abr: 4,29sem (34.3h) Mai: 4,43sem (35.4h) Jun: 4,29sem (34.3h) Jul: 4,43sem (35.4h) Ago: 4,43sem (35.4h) Set: 4,29sem (34.3h) Out: 4,43sem (35.4h) Nov: 4,29sem (34.3h) Dez: 4,29sem (34.3h) |
415.9h |